CLASSIFICA
Serie B2 Girone I - 2018/2019
Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
CALENDARIO
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |